| W/RFQ/SM/-010/2026 | MUNICIPAL SERVICES FOR 6 ERVEN IN MATUTURA, EXT. 1, SWAKOPMUND
| 19th August, 2026 11:00 | view |
| NCS_RFQ_SM_031_2026 | RENDERING OF LAUNDRY SERVICES TO THE MUNICIPAL REST CAMP (005)
| 19th August, 2026 11:00 | view |
| W/RFQ/SM-012/2026 |
Procurement of Fumigation and Pest Control Services for Municipal Bungalow
| 19th August, 2026 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-067/2026 | SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF SOLAR HIGH MASTS - (RING MASTS LAYOUT)
| 19th August, 2026 11:00 | view |
| CS/RP/SM-007/2026 | CONSULTANCY SERVICES FOR THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) FOR THE PROPOSED REZONING OF FARM 265, SWAKOPMUND, FROM MARICULTURE TO GENERAL BUSINESS (BULK FACTOR 2.0)
| 17th August, 2026 11:00 | view |
| G_RFQ_SM_069_2026 | SUPPLY AND DELIVERY OF SPORTS WEAR
| 14th August, 2026 11:00 | view |
| W_RFQ_SM_008_2026 | PRUNING TRIMMING OF HEDGES AND RELOCATION OF PALM TREES AT THE SWAKOPMUND CEMETERY
| 12th August, 2026 11:00 | view |
| NCS_RFQ_SM-028_2026 | PROVISION OF TRANSPORTATION SERVICES FOR THE SWAKOPMUND MUNICIPAL SPORT TEAM TO ESWATINI
| 12th August, 2026 11:00 | view |
| NCS_RFQ_SM-032_2026 | SLURRY WORKS (LABOUR ONLY) IN SWAKOPMUND
| 12th August, 2026 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-048/2026 | SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF A CUSTOMIZED SHIPPING CONTAINER (6M)
| 12th August, 2026 11:00 | view |
| CS/RP/SM-005/2026 | CONSULTANCY SERVICES FOR THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) FOR THE PROPOSED CLOSURE OF A STREET PORTION, ERF 3683, SWAKOPMUND
| 10th August, 2026 11:00 | view |
| NCS/RFQ/SM-025/2026 | REPAIRS AND MAINTENANCE WORKS ON ROADS/STREETS AND SIDEWALKS
| 29th July, 2026 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-066/2026 | SUPPLY & DELIVER COPORATE GIFTS FOR MAYORAL GALA
| 28th July, 2026 11:00 | view |
| G_RFQ_SM-028_2026 | -SUPPLY & DELIVERY OF AMBULANCE MEDICAL INVENTORY
| 22nd April, 2026 11:00 | view |
| G_RFQ_SM-022_2026 | SUPPLY AND DELIVERY OF AQUALOK COUPLINGS, CAST IRON REPAIR COUPLINGS AND CASCADE CLAMPS TO STORES
| 15th April, 2026 11:00 | view |
| NCS/RFQ/SM-008/2026 | CLEANING SERVICES AT BUSINESS TRADING FACILITIES, OPEN MARKETS AND ARTS & CRAFT MARKETS
| 25th March, 2026 11:00 | view |
| G_ONB_SM-001_2026 | SUPPLY DELIVERY AND INSTALLATION OF CCTV SYSTEM
| 16th March, 2026 11:00 | view |
| G_RFQ_SM-006_2026 | SUPPLY AND DELIVERY OF BREATHALYZERS & SCREENING DEVICES FOR SWAKOPMUND MUNICIPALITY TRAFFIC
| 25th February, 2026 11:00 | view |
| GRFQSM-0072026 | SUPPLY AND DELIVERY OF CHAIRS & SMART TV FOR THE CONFERENCE FACILITY AT THE MUNICIPALITY REST CAMP
| 25th February, 2026 11:00 | view |
| G_RFQ_SM-008_2026 | SUPPLY & DELIVERY OF A SPARE 3KW WAS MIXER MOTOR & 45KW AERATOR GEARBOX FOR NEW WASTEWATER TREATMENT PLANT
| 11th February, 2026 11:00 | view |
| NCS/RFQ/SM-002/2026 | RENTAL AND REMOVAL OF LARGE SKIPS – WATER AND SEWERAGE SECTION
| 11th February, 2026 11:00 | view |
| G_RFQ_SM_002_2026 | SUPPLY AND DELIVERY OF TOILET PAPERS AND HEAVY REFUSE BAGS
| 28th January, 2026 11:00 | view |
| W/RFQ/SM-016/2025 | WASTE SKIP RAMPS
| 19th November, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-079/2025 | SUPPLY AND DELIVERY OF ROAD MARKING PAINT TO STORES
| 29th October, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-074/2025 | SUPPLY AND DELIVERY OF PRE-PACKED FOOD HAMPERS FOR SENIOR CITIZENS
| 22nd October, 2025 11:00 | view |
| NCS/RFQ/SM-077/2025 | MOBILE ABLUTION FACILITIES FOR THE SWAKOPMUND FAIR 2025
| 22nd October, 2025 11:00 | view |
| NCS/RFQ/SM-035/2025 | OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES
| 15th October, 2025 11:00 | view |
| NCS/RFQ/SM-0362025 | REPAIRING, REPLACEMENT & REINSTALLATION OF CURTAINS & RAIL SYSTEM OF THE MULTIPURPOSE CENTRE HALL
| 15th October, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-051/2025 | SUPPLY & DELIVERY OF SLUDGE PUMPS FOR WATER WORKS
| 10th September, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-047/2025 | SUPPLY & DELIVER ROADMARKING GLASS BEADS
| 3rd September, 2025 11:00 | view |
| NCS/RFQ/SM-025/2025 | RENDERING OF CLEANING SERVICES AT THE GERMINA SHITALENI MULTI-PURPOSE CENTRE
| 3rd September, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-062/2025 | SUPPLY & DELIVER 1 X 16 SEATER MINI BUS
| 29th August, 2025 09:00 | view |
| G/RFQ/SM-039 /2025 |
SUPPLY AND DELIVERY OF ORANGE CONES TO STORES
| 27th August, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-045/2025 | SUPPLY & DELIVER ROAD BUILDING MATERIALS FOR LABOUR POOL DIVISION
| 27th August, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-041/2025 |
REQUEST FOR QUOTATIONS FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF FERTILIZER
| 27th August, 2025 11:00 | view |
| NCS/RFQ/SM-017/2025 |
RENTAL AND REMOVAL OF SMALL SKIPS FOR A PERIOD OF 12 MONTHS
| 20th August, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-046/2025 | SUPPLY & DELIVER CARBONCOR COLD ASPHALT PRE-MIX
| 20th August, 2025 11:00 | view |
| CS_RP_SM-008_2025 | DEVELOPMENT OF THE SWAKOPMUND ECONOMIC BAROMETER
| 7th July, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-034/2025 | SUPPLY & DELIVERY OF ONE (1) HATCHBACK PATROL VEHICLE FOR THE TRAFFIC SECTION
| 25th June, 2025 11:00 | view |
| NCS/RFQ/SM-011/2025 | MAINTENANCE AND SERVINCING OF SWAKOPMUND MUNICIPALITY FIRE SAFETY EQUIPMENT AND TOOLS
| 11th June, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-029/2025 | SUPPLY AND DELIVERY OF FOOD PARCELS AND MATTRESS FOR FIRE VICTIMS
| 4th June, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-027/2025 | SUPPLY AND DELIVERY OF FIBREGLASS GRATING SHEETS
| 14th May, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-028/2025 | SUPPLY AND DELIVERY OF ROADMARKING PAINT TO MUNICIPAL STORES
| 14th May, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-022/2025 | SUPPLY AND DELIVERY OF 1 X ELECTRIC PALLET STACKER FORKLIFT
| 7th May, 2025 11:00 | view |
| G_RFQ_SM-021_2025 | SUPPLY & DELIVERY OF ASSORTED COPY PAPERS TO STORES
| 30th April, 2025 11:00 | view |
| CS/RP/SM-005/2025 | CONSULTANCY SERVICES FOR A TRAFFIC IMPACT STUDY FOR ERF 5360, SWAKOPMUND
| 28th April, 2025 11:00 | view |
| CS/RP/SM-006/2025 | CONSULTANCY SERVICES FOR THE DESIGN OF A STORMWATER MANAGEMENT SYSTEM IN SWAKOPMUND
| 28th April, 2025 11:00 | view |
| NCS/RFQ/SM-007/2025 | AUCTIONEER FOR OBSOLETE AND REDUNDANT STOCK, OFFICE OR HOUSEHOLD EQUIPMENT
| 23rd April, 2025 11:00 | view |
| W/RFQ/SM-008/2025 | SUPPLY AND INSTALLATION OF WOODEN LAMINATED FLOOR AT COMMUNITY LIBRARY MEZZANINE MONDESA, SWAKOPMUND
| 16th April, 2025 11:00 | view |
| CS_RP_SM-004_2025 | CONSULTANCY SERVICES FOR A TRAFFIC STUDY IN SWAKOPMUND CBD AREA
| 7th April, 2025 11:00 | view |
| G_RFQ_SM-013_2025 | SUPPLY AND DELIVERY INTERLOCKS AND KERBS TO GROOTFONTEIN STREET AND WATERBERG STREET MONDESA SWAKOPMUND
| 2nd April, 2025 11:00 | view |
| W/RFQ/SM-005/2025 | RENOVATIONS AT THE CHAPEL, SWAKOPMUND CEMETERY, ERF 1307
| 12th March, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-008/2025 | SUPPLY & DELIVERY OF CHAINS FOR THE RAKING SCREENS AT THE NEW PLANT
| 5th March, 2025 11:00 | view |
| CS/RP/SM-001/2025 | CONSULTANCY SERVICES FOR SITE IDENTIFICATION, ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA), FEASIBILITY STUDY, AND DESIGN PROPOSAL FOR A NEW LANDFIL
| 24th February, 2025 11:00 | view |
| NCS__RFQ_SM-002_2025 | PROVISION OF OFFICE CLEANING SERVICES
| 19th February, 2025 11:00 | view |
| W_RFQ_SM_020_2024 | CONSTRUCTION OF COMMUNIAL STAND PIPES IN DRC
| 12th February, 2025 11:00 | view |
| G_RFQ_SM_086_2024 | SUPPLY & DELIVERY OF IMPELLER FOR RAW WATER PUMP STATION
| 5th February, 2025 11:00 | view |
| G_RFQ_SM_092_2024 | SUPPLY AND INSTALLATION OF CAMERAS TO THE ENGINEERING SERVICES DEPARTMENT
| 5th February, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-003/2025 |
SUPPLY AND DELIVERY OF MICROWAVE OVENS TO THE MUNICIPAL REST CAMP
| 5th February, 2025 11:00 | view |
| G/RFQ/SM-002/2025 |
SUPPLY AND DELIVERY OF 2X LAPTOPS
| 5th February, 2025 11:00 | view |